本网讯(通讯员:陈祥、李祥)3月30日,第四届中国高校计算机大赛- 团体程序设计天梯赛(湖北赛点)全国总决赛在公司顺利举办。共有来自武汉科技大学、中南民族大学等7所高校的20支团队共200名员工前来公司参加了湖北赛点的比赛。信息与通信工程学院承办了此项赛事。与此同时,全国共有273所高校的775支团队共7750名员工在全国各赛点参加了此项比赛。
比赛设置的奖项主要包括:团队奖和高校奖。由信息与通信工程学院组成的代表队在此次比赛中取得好成绩,为学校争得了荣誉。经院1队在华山论剑组以全国第156的名次荣获“全国团队三等奖”,同时以湖北第3的名次荣获“湖北团队一等奖”。经院2队和经院3队分别以湖北第8和第9的名次荣获“湖北团队三等奖”。永乐高ylg888888以总成绩湖北第2的名次荣获“湖北高校一等奖”。
该比赛由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校计算机课程教学指导委员会和全国高等学校计算机教育研究会主办。旨在提高老员工利用计算机分析问题、解决问题的能力,提升团队协作精神等。比赛得到学校领导、教务处、网教中心等部门的大力支持,在所有组织人员、监考教师、实验室教师、员工志愿者共同配合下,顺利完成比赛。

永乐高ylg888888获“湖北高校一等奖”

经院1队获“全国团队三等奖”和“湖北团队一等奖”
(方伟杰、王振、付忠谣、方引超、吴永康、李思扬、钟振宇、周子程、代笠、蒋耀辉)

经院2队获“湖北团队三等奖”
(周正超、邓涵、庞奥克、欧阳亮、余江健、陈智全、唐逸凡、高雁飞、王雨晴、田靖)

经院3队获“湖北团队三等奖”
(李隆祥、周杨杰、章寒、陈长达、郑学聪、成薇、余丰华、曹亮、余辰龙、杨哲)

经院4队获“成功参赛奖”
(江长江、蔡锐、许玲丽、朱家昱、邱洒、柴子义、罗书杰、瞿兆刚、陈希昶、万银星)

信工学院全体志愿者合影

报到现场

合影留念

比赛现场(一)

比赛现场(二)

比赛现场(三)

比赛现场(四)

赛场实况
附件一、湖北高校成绩排名
排名  | 集团  | 战队1  | 战队2  | 战队3  | 总分  | 
1  | 武汉科技大学  | 1648  | 1396  | 1103  | 4147  | 
2  | 永乐高ylg888888  | 1150  | 858  | 833  | 2841  | 
3  | 湖北工业大学  | 1147  | 800  | 742  | 2689  | 
4  | 武汉工程大学  | 995  | 932  | 750  | 2677  | 
5  | 中南民族大学  | 602  | 547  | 437  | 1586  | 
6  | 武汉商学院  | 695  | 495  | -  | 1190  | 
7  | 武昌首义学院  | 432  | -  | -  | 432  | 
附件二、湖北团队成绩排名
排名  | 集团  | 团队  | 基础分  | 进阶分  | 登顶分  | 有效分  | 
1  | 武汉科技大学  | WUST1  | 902  | 746  | 0  | 1648  | 
2  | 武汉科技大学  | WUST2  | 821  | 575  | 0  | 1396  | 
3  | 永乐高ylg888888  | hbue1  | 820  | 330  | 0  | 1150  | 
4  | 湖北工业大学  | 一码平川  | 782  | 365  | 0  | 1147  | 
5  | 武汉科技大学  | WUST3  | 813  | 290  | 0  | 1103  | 
6  | 武汉工程大学  | WIT算法协会610一带九  | 754  | 241  | 0  | 995  | 
7  | 武汉工程大学  | 武汉工程大学二队  | 716  | 216  | 0  | 932  | 
8  | 永乐高ylg888888  | hbue2  | 739  | 119  | 0  | 858  | 
9  | 永乐高ylg888888  | hbue3  | 804  | 29  | 0  | 833  | 
10  | 湖北工业大学  | 地表最强  | 662  | 138  | 0  | 800  | 
11  | 武汉工程大学  | 武汉工程大学三队  | 647  | 103  | 0  | 750  | 
12  | 湖北工业大学  | 敲码的手,微微颤抖  | 691  | 51  | 0  | 742  | 
13  | 永乐高ylg888888  | hbue4  | 694  | 6  | 0  | 700  | 
14  | 武汉商学院  | 10等分的wbu  | 669  | 26  | 0  | 695  | 
15  | 中南民族大学  | 中南民族大学一队  | 602  | 0  | 0  | 602  | 
16  | 湖北工业大学  | 驼鹿行动  | 556  | 54  | 0  | 556  | 
17  | 中南民族大学  | 中南民族大学二队  | 547  | 25  | 0  | 547  | 
18  | 武汉商学院  | 新猿译码  | 495  | 0  | 0  | 495  | 
19  | 中南民族大学  | 中南民族大学三队  | 437  | 17  | 0  | 437  | 
20  | 武昌首义学院  | 南李路二十二号  | 432  | 15  | 0  | 432  | 
附件三、全国高校排名
排名  | 集团  | 总分  | 
1  | 北京大学  | 6097  | 
2  | 浙江大学  | 5609  | 
3  | 电子科技大学  | 5309  | 
4  | 浙江工业大学  | 5067  | 
5  | 北京邮电大学  | 4984  | 
6  | 山东理工大学  | 4896  | 
7  | 福州大学  | 4888  | 
8  | 南京航空航天大学  | 4726  | 
9  | 哈尔滨工业大学  | 4697  | 
10  | 南京理工大学  | 4482  | 
11  | 北京理工大学  | 4448  | 
12  | 中南大学  | 4441  | 
13  | 东北大学  | 4430  | 
14  | 西北工业大学  | 4383  | 
15  | 中国矿业大学  | 4359  | 
16  | 南京邮电大学  | 4352  | 
17  | 西安电子科技大学  | 4351  | 
18  | 浙江中医药大学  | 4336  | 
19  | 重庆大学  | 4317  | 
20  | 郑州大学  | 4268  | 
21  | 四川大学  | 4255  | 
22  | 大连理工大学  | 4053  | 
23  | 吉林大学  | 4040  | 
24  | 西安交通大学  | 4007  | 
25  | 东北师范大学  | 3712  | 
26  | 国防科技大学  | 3703  | 
27  | 河海大学  | 3544  | 
28  | 厦门大学  | 3490  | 
29  | 江西师范大学  | 3469  | 
30  | 南昌大学  | 3355  | 
31  | 兰州大学  | 3287  | 
32  | 北京工业大学  | 3238  | 
33  | 北京化工大学  | 3221  | 
34  | 北京师范大学  | 3175  | 
35  | 内蒙古大学  | 2789  | 
36  | 湖南大学  | 2727  | 
37  | 海南大学  | 2648  | 
38  | 天津理工大学  | 2579  | 
39  | 北京科技大学  | 2130  | 
40  | 内蒙古科技大学  | 1723  | 
41  | 北京航空航天大学  | 1692  | 
42  | 安徽工业大学  | 1652  | 
43  | 贵州工程应用技术学院  | 1385  | 
44  | 暨南大学  | 1268  | 
45  | 大连海事大学  | 1032  | 
46  | 中山大学南方学院  | 1005  | 
47  | 江汉大学  | 863  | 
48  | 海南医学院  | 847  | 
49  | 吕梁学院  | 812  | 
50  | 运城学院  | 632  | 
51  | 忻州师范学院  | 477  | 
52  | 太原科技大学(晋城)  | 353  | 
53  | 杭州电子科技大学  | 4953  | 
54  | 杭州师范大学  | 4873  | 
55  | 青岛大学  | 4814  | 
56  | 浙江大学城市学院  | 4791  | 
57  | 浙江师范大学  | 4722  | 
58  | 中国石油大学(华东)  | 4714  | 
59  | 山东科技大学  | 4676  | 
60  | 广东工业大学  | 4498  | 
61  | 浙江大学宁波理工学院  | 4483  | 
62  | 浙江理工大学  | 4305  | 
63  | 台州学院  | 4279  | 
64  | 河南大学  | 4165  | 
65  | 武汉科技大学  | 4147  | 
66  | 浙江财经大学  | 4106  | 
67  | 中北大学  | 4087  | 
68  | 山东大学(威海)  | 4082  | 
69  | 哈尔滨理工大学  | 4072  | 
70  | 东北大学秦皇岛分校  | 4061  | 
71  | 西南民族大学  | 4059  | 
72  | 吉首大学  | 3969  | 
73  | 重庆邮电大学  | 3936  | 
74  | 郑州轻工业大学  | 3910  | 
75  | 集美大学  | 3864  | 
76  | 北京林业大学  | 3763  | 
77  | 中国地质大学(北京)  | 3757  | 
78  | 浙江万里学院  | 3755  | 
79  | 浙江农林大学  | 3672  | 
80  | 成都信息工程大学  | 3667  | 
81  | 长春工业大学  | 3661  | 
82  | 长沙理工大学  | 3625  | 
83  | 南昌航空大学  | 3575  | 
84  | 上海理工大学  | 3533  | 
85  | 华南师范大学  | 3524  | 
86  | 温州大学  | 3484  | 
87  | 湖南科技大学  | 3480  | 
88  | 西北大学  | 3464  | 
89  | 成都东软学院  | 3462  | 
90  | 闽南师范大学  | 3457  | 
91  | 河北农业大学  | 3445  | 
92  | 西南交通大学  | 3408  | 
93  | 华东交通大学  | 3384  | 
94  | 绍兴文理学院  | 3356  | 
95  | 曲阜师范大学  | 3350  | 
96  | 安阳工学院  | 3344  | 
97  | 北方工业大学  | 3330  | 
98  | 河北大学  | 3320  | 
99  | 长春理工大学  | 3298  | 
100  | 太原理工大学  | 3287  | 
101  | 江西财经大学  | 3266  | 
102  | 广东外语外贸大学  | 3234  | 
103  | 华北水利水电大学  | 3233  | 
104  | 西北农林科技大学  | 3230  | 
105  | 长安大学  | 3205  | 
106  | 沈阳航空航天大学  | 3151  | 
107  | 河南理工大学  | 3135  | 
108  | 怀化学院  | 3089  | 
109  | 西南科技大学  | 3036  | 
110  | 河南农业大学  | 3031  | 
111  | 惠州学院  | 3013  | 
112  | 大连民族大学  | 2966  | 
113  | 金陵科技学院  | 2921  | 
114  | 上海第二工业大学  | 2920  | 
115  | 浙江科技学院  | 2911  | 
116  | 安阳师范学院  | 2865  | 
117  | 燕山大学  | 2856  | 
118  | 郑州航空工业管理学院  | 2856  | 
119  | 永乐高ylg888888  | 2841  | 
120  | 中国矿业大学(北京)  | 2790  | 
121  | 辽宁科技大学  | 2780  | 
122  | 泉州师范学院  | 2773  | 
123  | 三明学院  | 2763  | 
124  | 贵州大学  | 2737  | 
125  | 湖州师范学院  | 2737  | 
126  | 内蒙古财经大学  | 2735  | 
127  | 天津工业大学  | 2725  | 
128  | 湖北工业大学  | 2689  | 
129  | 武汉工程大学  | 2677  | 
130  | 中国民航大学  | 2658  | 
131  | 江西理工大学  | 2638  | 
132  | 湖南中医药大学  | 2613  | 
133  | 宜春学院  | 2613  | 
134  | 广东东软学院  | 2612  | 
135  | 河南工程学院  | 2610  | 
136  | 广州大学  | 2604  | 
137  | 大连东软信息学院  | 2553  | 
138  | 中国石油大学(北京)  | 2536  | 
139  | 西安理工大学  | 2534  | 
140  | 中国计量大学  | 2484  | 
141  | 东北电力大学  | 2480  | 
142  | 湖南工业大学  | 2464  | 
143  | 重庆科技学院  | 2447  | 
144  | 华侨大学  | 2431  | 
145  | 河北工业大学  | 2427  | 
146  | 内蒙古科技大学包头师范学院  | 2426  | 
147  | 烟台大学  | 2372  | 
148  | 绍兴文理学院元培学院  | 2372  | 
149  | 东北林业大学  | 2352  | 
150  | 乐山师范学院  | 2338  | 
151  | 兰州交通大学  | 2306  | 
152  | 平顶山学院  | 2302  | 
153  | 西北师范大学  | 2295  | 
154  | 滨州学院  | 2289  | 
155  | 肇庆学院  | 2280  | 
156  | 临沂大学  | 2273  | 
157  | 郑州师范学院  | 2269  | 
158  | 重庆文理学院  | 2258  | 
159  | 兰州理工大学  | 2255  | 
160  | 温州大学瓯江学院  | 2238  | 
161  | 西南石油大学  | 2224  | 
162  | 山西大学  | 2206  | 
163  | 北京理工大学珠海学院  | 2195  | 
164  | 上海海洋大学  | 2164  | 
165  | 仲恺农业工程学院  | 2156  | 
166  | 广西科技大学  | 2138  | 
167  | 南京理工大学泰州科技学院  | 2123  | 
168  | 中南林业科技大学  | 2087  | 
169  | 贵州师范学院  | 2083  | 
170  | 周口师范学院  | 2063  | 
171  | 内蒙古师范大学  | 2035  | 
172  | 山东财经大学  | 2025  | 
173  | 四川师范大学  | 2021  | 
174  | 西北民族大学  | 2017  | 
175  | 内蒙古工业大学  | 2011  | 
176  | 西安工业大学  | 2004  | 
177  | 南京晓庄学院  | 1965  | 
178  | 南昌理工学院  | 1960  | 
179  | 福建农林大学  | 1948  | 
180  | 南阳师范学院  | 1926  | 
181  | 北华航天工业学院  | 1922  | 
182  | 太原科技大学  | 1838  | 
183  | 重庆理工大学  | 1812  | 
184  | 西安邮电大学  | 1719  | 
185  | 湖南工学院  | 1712  | 
186  | 广西师范大学漓江学院  | 1689  | 
187  | 海南热带海洋学院  | 1650  | 
188  | 海南师范大学  | 1636  | 
189  | 中南民族大学  | 1586  | 
190  | 中原工学院  | 1532  | 
191  | 辽宁工程技术大学  | 1527  | 
192  | 湖南农业大学  | 1502  | 
193  | 新余学院  | 1468  | 
194  | 西安科技大学  | 1424  | 
195  | 中山大学新华学院  | 1399  | 
196  | 黑龙江工程学院  | 1385  | 
197  | 陕西师范大学  | 1325  | 
198  | 广西师范大学  | 1287  | 
199  | 青海大学  | 1268  | 
200  | 山西大学商务学院  | 1252  | 
201  | 北华大学  | 1214  | 
202  | 成都理工大学  | 1195  | 
203  | 武汉商学院  | 1190  | 
204  | 潍坊科技学院  | 1183  | 
205  | 青岛理工大学  | 1145  | 
206  | 兰州城市学院  | 1132  | 
207  | 福建中医药大学  | 1130  | 
208  | 湖南人文科技学院  | 1118  | 
209  | 广东技术师范大学  | 1095  | 
210  | 河北师范大学  | 1045  | 
211  | 济南大学  | 1042  | 
212  | 中国计量大学现代科技学院  | 1039  | 
213  | 陕西理工大学  | 1030  | 
214  | 华南理工大学广州学院  | 1016  | 
215  | 厦门大学嘉庚学院  | 1006  | 
216  | 杭州电子科技大学永乐高ylg888888  | 999  | 
217  | 中国矿业大学徐海学院  | 961  | 
218  | 衡水学院  | 950  | 
219  | 潍坊学院  | 947  | 
220  | 青岛科技大学  | 941  | 
221  | 河北工程大学  | 940  | 
222  | 西安欧亚学院  | 914  | 
223  | 南京邮电大学通达学院  | 898  | 
224  | 青岛工学院  | 888  | 
225  | 河北农业大学现代科技学院  | 866  | 
226  | 华北理工大学  | 864  | 
227  | 甘肃农业大学  | 838  | 
228  | 中国人民警察大学  | 825  | 
229  | 长治学院  | 815  | 
230  | 浙江工商大学杭州商学院  | 787  | 
231  | 沈阳化工大学  | 780  | 
232  | 洛阳师范学院  | 759  | 
233  | 哈尔滨华德学院  | 754  | 
234  | 郑州升达经贸管理学院  | 728  | 
235  | 莆田学院  | 693  | 
236  | 广西大学行健文理学院  | 682  | 
237  | 郑州商学院  | 682  | 
238  | 河南财经政法大学  | 667  | 
239  | 三亚学院  | 651  | 
240  | 河北环境工程学院  | 649  | 
241  | 河南中医药大学  | 645  | 
242  | 哈尔滨理工大学荣成学院  | 617  | 
243  | 鞍山师范学院  | 608  | 
244  | 防灾科技学院  | 593  | 
245  | 中国社会科学院大学  | 585  | 
246  | 长沙医学院  | 563  | 
247  | 河南牧业经济学院  | 549  | 
248  | 阿坝师范学院  | 540  | 
249  | 河北北方学院  | 506  | 
250  | 许昌学院  | 491  | 
251  | 四川文理学院  | 460  | 
252  | 昆明理工大学津桥学院  | 444  | 
253  | 武昌首义学院  | 432  | 
254  | 兰州文理学院  | 420  | 
255  | 甘肃政法学院  | 333  | 
256  | 浙江育英职业技术学院  | 3623  | 
257  | 深圳职业技术学院  | 3107  | 
258  | 浙江机电职业技术学院  | 3060  | 
259  | 海南软件职业技术学院  | 1579  | 
260  | 广东创新科技职业学院  | 1558  | 
261  | 山西工程职业技术学院  | 1519  | 
262  | 湖南环境生物职业技术学院  | 1350  | 
263  | 南充职业技术学院  | 1267  | 
264  | 河南财政金融学院  | 1165  | 
265  | 河北师范大学附属民族学院  | 1120  | 
266  | 内蒙古农业大学职业技术学院  | 821  | 
267  | 衢州学院  | 809  | 
268  | 海南政法职业学院  | 641  | 
269  | 黑龙江职业学院  | 459  | 
270  | 保定职业技术学院  | 430  | 
271  | 广东酒店管理职业技术学院  | 322  | 
272  | 贵州职业技术学院  | 178  | 
273  | 海口经济学院  | -  | 
注: 点击下面的链接查看详细比赛数据。

